Rolife DIY Kit Vergelijkingsgids — Welke Kit Is Geschikt Voor Jou?
Sep 26,2025 | Rolife Team
We hebben elke Rolife DIY-kit vergeleken, zodat je er een kunt vinden die past bij jouw vaardigheidsniveau, beschikbare tijd en favoriete functies (lichten, muziek of decoratieve mechanismen). Hieronder vind je onze infographic, volledige PDF-vergelijking, een snelle gids voor beginners en de complete vergelijkingtabel.
💡TIPS: Voeg deze gids toe aan je bladwijzers voor later of deel het met vrienden die van miniaturen houden!
Download de volledige PDF-vergelijking
Krijg de complete vergelijking van de Rolife DIY Kit in één handige PDF. Klik om te downloaden.
Beginner’s Corner — Welke Boekhoek voor een Eerste Bouw?

Als je nieuw bent met boeknooks en miniaturen, kies dan een Beginner · 1★ kit. Deze kits hebben minder kleine stukjes, eenvoudigere assemblagestappen en worden vaak geleverd met duidelijke, foto-geleide instructies. Aanbevolen starterskeuzes:
- Eeuwentrein— Kortere montagetijd, ideaal eerste project.
- Romantisch Venetië— Makkelijk te volgen, lichte stukdichtheid.
We hebben ook een completeBeginnersgids voor Book Nook — klik om gedetailleerde aanbevelingen en introducties te zien.
Complete vergelijkingstabel voor Book Nook
| SKU | Productnaam | Serie | Stukken | Moeilijkheid | Moeilijkheidsgraad | Montagetijd | Leeftijd | Lijm nodig | Functies |
| TGB06 | Vakantiehuis in de tuin | Boekenhoek | 176 | 4 sterren | Geavanceerd | 5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGC06 | Kerststraat | Boekenhoek | 289 | 3 sterren | Tussenliggend | 3,5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGC07 | Kerstdecoratie binnenshuis | Boekenhoek | 206 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB10 | Arcade Dating | Boekenhoek | 148 | 3 sterren | Tussenliggend | 3,5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB11 | Sakura Wijnsteeg | Boekenhoek | 249 | 3,5 sterren | Tussenliggend | 3,5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGE02 | Stille Hoek Studie | Boekenhoek | 196 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB07 | Boekhandel | Boekenhoek | 194 | 3 sterren | Tussenliggend | 3,5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB04 | Tijdreizen | Boekenhoek | 258 | 4 sterren | Geavanceerd | 4-6 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB03 | Magisch Huis | Boekenhoek | 316 | 4 sterren | Tussenliggend | 4 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB05 | Vallende Sakura | Boekenhoek | 240 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB02 | Zonnestad | Boekenhoek | 246 | 4 sterren | Geavanceerd | 4-6 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB01 | Sakura Densya | Boekenhoek | 340 | 4 sterren | Geavanceerd | 6 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGE01 | Eeuwentrein | Boekenhoek | 313 | 2,5 sterren | Beginner | 2 uur | 14+ | Nee | Geen licht |
| TGB08 | Romantisch Venetië | Boekenhoek | 110 | 3 sterren | Tussenliggend | 2-3 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB09 | Bloemenhoek | Boekenhoek | 164 | 3 sterren | Tussenliggend | 3,5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB12 | Laat je meevoeren door verwondering. | Boekenhoek | 300 | 5 sterren | Geavanceerd | 5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB13 | Straatbeeld | Boekenhoek | 196 | 4 sterren | Tussenliggend | 4 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB14 | Magische Fantasiehoek | Boekenhoek | 185 | 4 sterren | Tussenliggend | 3,5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB15 | Vakantiecafé | Boekenhoek | 171 | 4 sterren | Geavanceerd | 5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB16 | Bibliotheek der Wonderen | Boekenhoek | 285 | 4 sterren | Tussenliggend | 5 uur | 14+ | Nee | Met licht |
| TGB17 | Sprookjesachtig pretpark | Boekenhoek | 257 | 3 sterren | Tussenliggend | 4 uur | 14+ | Nee | Met licht |
Tip:Klik op deProductnaamom gedetailleerde informatie over elke kit te bekijken.
Beginner’s Corner — Welke DIY Miniatuurhuis voor een Eerste Bouw?

Als je nog niet zo bekend bent met het zelf bouwen van miniatuurhuisjes, probeer dan eens eenSuper Creator-seriekit. Alle Super Creator-kits kunnen in minder dan 1 uur worden gemonteerd, waardoor ze perfect zijn voor beginners. De kits zijn ontworpen voor eenvoudige montage, minder kleine onderdelen, en je kunt componenten vrij combineren om je eigen unieke miniatuurscènes te creëren.
We hebben ook een completeHandleiding voor beginners om zelf een miniatuurhuisje te bouwen— klik op deze kits om gedetailleerde aanbevelingen en introducties te zien.
Complete vergelijkingstabel voor doe-het-zelf miniatuurhuizen
| SKU | Productnaam | Serie | Stukken | Moeilijkheid | Moeilijkheidsgraad | Montagetijd | Schaal | Leeftijd | Lijm nodig | Functies | Versie |
| DG179 | Sprookjesboomhuis | Miniatuurhuis zelfbouw | 275 | 5 sterren | Geavanceerd | 8 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG178 | Elsa's kleermakerij | Miniatuurhuis zelfbouw | 266 | 4,5 sterren | Geavanceerd | 8 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG175 | De woonkamer van Catherine | Miniatuurhuis zelfbouw | 284 | 3 sterren | Geavanceerd | 5 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG174 | Henry's Chocolade | Miniatuurhuis zelfbouw | 330 | 4,5 sterren | Geavanceerd | 8 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG173 | Cheers Bar & Dining | Miniatuurhuis zelfbouw | 312 | 3 sterren | Geavanceerd | 5 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG172 | Bakkeuken | Miniatuurhuis zelfbouw | 359 | 3 sterren | Geavanceerd | 6 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG171 | Theesalon voor vrije tijd | Miniatuurhuis zelfbouw | 304 | 3 sterren | Geavanceerd | 6 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG169 | Puppy's Gezellige Villa | Miniatuurhuis zelfbouw | 230 | 2 sterren | Beginner | 4 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG167 | Tipsy Restaurant | Miniatuurhuis zelfbouw | 297 | 3 sterren | Geavanceerd | 5 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG168 | Honingdessertpraatje | Miniatuurhuis zelfbouw | 242 | 2 sterren | Tussenliggend | 4 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG166 | De magische studie | Miniatuurhuis zelfbouw | 267 | 3 sterren | Tussenliggend | 5 uur | 1:20 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG104 | Cathy's Bloemenhuis | Miniatuurhuis zelfbouw | 389 | 4 sterren | Geavanceerd | 7 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG104 | Cathy's Bloemenhuis | Miniatuurhuis zelfbouw | 231 | 5 sterren | Geavanceerd | 20 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | oudste |
| DG162 | Smaakvol Café | Miniatuurhuis zelfbouw | 183 | 3 sterren | Tussenliggend | 6 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | nieuwste |
| DG145 | Emily's Bloemenwinkel | Miniatuurhuis zelfbouw | 449 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur | 1:16 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG145 | Emily's Bloemenwinkel | Miniatuurhuis zelfbouw | 258 | 5 sterren | Geavanceerd | 35 uur | 1:16 | 14+ | Ja | Met licht | oudste |
| DG165 | Garagewerkplaats | Miniatuurhuis zelfbouw | 157 | 2 sterren | Beginner | 3,5 uur | 1:16 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG164 | Hoekboekhandel | Miniatuurhuis zelfbouw | 108 | 3 sterren | Tussenliggend | 5 uur | 1:16 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DS042 | Cacaowinkel | Miniatuurhuis zelfbouw | 87 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DS041 | Kersthaard | Miniatuurhuis zelfbouw | 73 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DS038 | Luxe theetuin | Miniatuurhuis zelfbouw | 76 | 1 ster | Beginner | 1,5 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DS039 | Restaurant Sea Holiday | Miniatuurhuis zelfbouw | 68 | 1 ster | Beginner | 1,5 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DS040 | De Muse Boekhandel | Miniatuurhuis zelfbouw | 68 | 1 ster | Beginner | 1,5 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG163 | Dromerig tuinhuis | Miniatuurhuis zelfbouw | 240 | 4 sterren | Geavanceerd | 6 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | nieuwste |
| DG102 | Sams studie | Miniatuurhuis zelfbouw | 236 | 3 sterren | Geavanceerd | 6 uur | 1:18 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DG102 | Sams studie | Miniatuurhuis zelfbouw | 221 | 5 sterren | Geavanceerd | 16 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | oudste |
| DG161 | Becka's Bakkerij | Miniatuurhuis zelfbouw | 141 | 2 sterren | Tussenliggend | 4 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | nieuwste |
| DG159 | Gezellige keuken | Miniatuurhuis zelfbouw | 196 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | nieuwste |
| DG155 | Kiki's Magische Winkel | Miniatuurhuis zelfbouw | 148 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | nieuwste |
| DG156 | Alice's Theewinkel | Miniatuurhuis zelfbouw | 136 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur | 1:18 | 14+ | Ja | Met licht | nieuwste |
| DS033 | Teddy's Brooddoos | Miniatuurhuis zelfbouw | 67 | 1 ster | Beginner | 1,5 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DS034 | Aardbeienmelkdoos | Miniatuurhuis zelfbouw | 73 | 1 ster | Beginner | 1,5 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DS037 | Eeuw Postkantoor | Miniatuurhuis zelfbouw | 54 | 1 ster | Beginner | 1,5 uur | 1:28 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DW020 | Panda Hot Pot | Super Schepper | 127 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW022 | Avondje uit met een eetkraam | Super Schepper | 120 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW021 | Hong Kong Bites Café | Super Schepper | 114 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW012 | Leisurely Cheers Bar | Super Schepper | 142 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW013B | Bloeiende theetuin | Super Schepper | 155 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW015B | Gezellige eetkamer | Super Schepper | 150 | 1 ster | Beginner | 50 minuten | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW014B | Bubbelbad | Super Schepper | 103 | 1 ster | Beginner | 45 minuten | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW016 | Mooie roze slaapkamer | Super Schepper | 105 | 1 ster | Beginner | 45 minuten | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW017B | Verse bloemenwinkel | Super Schepper | 144 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW018B | Smaakvol ijs | Super Schepper | 149 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW019B | Lekkere Taartenwinkel | Super Schepper | 113 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW011 | Zoete Sips Thee | Super Schepper | 154 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW010 | Yum Yum Burgers | Super Schepper | 110 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW007 | Gezellige woonkamer | Super Schepper | 114 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW009 | Zoete droom slaapkamer | Super Schepper | 95 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW006 | Double Joy Bubble Tea | Super Schepper | 130 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW008 | Happy Meals Keuken | Super Schepper | 152 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DWS01B | Natuurlijke energievruchten | Mini Super Creator | 71 | 1 ster | Beginner | < 30 minuten | 1:26 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DWS02 | Honingthee Lounge | Mini Super Creator | 51 | 1 ster | Beginner | < 30 minuten | 1:26 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DWS03 | Boterbakkerijhuis | Mini Super Creator | 42 | 1 ster | Beginner | < 30 minuten | 1:26 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DWS04 | Geheugenboekwinkel | Mini Super Creator | 45 | 1 ster | Beginner | < 30 minuten | 1:26 | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| DW005 | Gouden Tarwe Bakkerij | Super Schepper | 110 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW004 | Fascinerende boekwinkel | Super Schepper | 108 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW001B | Dagelijks Inspiratie Café | Super Schepper | 100 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW002 | Energieleverancier | Super Schepper | 102 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| DW003 | Super Fruitwinkel | Super Schepper | 116 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 1:24 | 8+ | Nee | Met licht | nieuwste |
Tip:Klik op deProductnaamOm gedetailleerde informatie over elke kit te bekijken.
Beginner’s Corner — Welke 3D Houten Puzzel voor een Eerste Bouw?

Als je nieuw bent met 3D houten puzzels, kies dan een Beginner · 1★ kit. Aanbevolen starterskeuzes:
- Rolife Plutus Cat— Leuk ontwerp, eenvoudig te monteren houten onderdelen.
- Rolife Muziek Reuzenrad— Minder onderdelen, een geweldig eerste project.
We hebben ook een completeHandleiding voor beginners voor 3D houten puzzels— klik op deze puzzels om gedetailleerde aanbevelingen en introducties te zien.
Complete vergelijkingstabel voor 3D houten puzzels
| SKU | Productnaam | Serie | Stukken | Moeilijkheid | Moeilijkheidsgraad | Montagetijd | Leeftijd | Lijm nodig | Functies | Versie |
| TG511 | Kathedraal van Parijs | 3D houten puzzel | 330 | 2 sterren | Beginner | 2 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| AMT02 | Sakura Droomtour | DIY Muziekdoos | 283 | 4 sterren | Tussenliggend | 4 uur | 14+ | Nee | Met licht en muziek | nieuwste |
| TGN01 | Reuzenrad | DIY Muziekdoos | 232 | 1 ster | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Met muziek | nieuwste |
| AM46 | Kerststad | DIY Muziekdoos | 84 | 2 sterren | Beginner | 2 uur | 14+ | Nee | Met muziek | nieuwste |
| AMT01 | Zonsondergang Carnaval | DIY Muziekdoos | 174 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Met licht en muziek | nieuwste |
| AMS01 | Kerstmelodieboom | DIY Muziekdoos | 319 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Met licht en muziek | nieuwste |
| AMC01 | Klassieke carrousel | DIY Muziekdoos | 265 | 3 sterren | Tussenliggend | 2,5 uur | 14+ | Nee | Met licht en muziek | nieuwste |
| TGS04 | Sakura-boomhuis | 3D houten puzzel | 535 | 4 sterren | Geavanceerd | 5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TH002 | Gouden Zonnebloem | 3D houten puzzel | 266 | 2 sterren | Beginner | 2 uur | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| TH001 | Glanzende waterlelie | 3D houten puzzel | 237 | 2 sterren | Beginner | 2 uur | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| TGL01 | Nacht van de Eiffeltoren | 3D houten puzzel | 164 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| TGS02 | Sakura-reis | 3D houten puzzel | 223 | 3 sterren | Tussenliggend | 2,5 uur | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
| TW01H | Houten bloemenboeket | 3D houten puzzel | 581 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TGS01 | Stoomreis | 3D houten puzzel | 405 | 3 sterren | Tussenliggend | 3,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TGC02 | Eiffeltoren Plus | 3D houten puzzel | 191 | 2 sterren | Beginner | 2 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TGM02 | Londense bus | 3D houten puzzel | 255 | 3 sterren | Beginner | 3 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TGM01 | Wereldwonderen | 3D houten puzzel | 277 | 2 sterren | Beginner | 2,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG510 | Groenblijvende dennenbonsai | 3D houten puzzel | 115 | 1 ster | Beginner | 1 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG415 | Sakura-bonsai | 3D houten puzzel | 263 | 1,5 ster | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TGS03 | Bloesemkar | 3D houten puzzel | 187 | 2,5 sterren | Beginner | 2,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG305 | Zeilschip | 3D houten puzzel | 118 | 1,5 ster | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG302 | Pompoenkar | 3D houten puzzel | 182 | 1,5 ster | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG504 | Oldtimer | 3D houten puzzel | 164 | 3 sterren | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG303 | Pluto de kat | 3D houten puzzel | 72 | 1 ster | Beginner | 0,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG501 | Eiffeltoren | 3D houten puzzel | 121 | 3 sterren | Tussenliggend | 3 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG406 | Heteluchtballon | 3D houten puzzel | 140 | 3 sterren | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TGN02 | Pagode met vijf verdiepingen | 3D houten puzzel | 275 | 5 sterren | Tussenliggend | 2,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG407 | Luchtschip | 3D houten puzzel | 176 | 3 sterren | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG409 | Drumstel | 3D houten puzzel | 246 | 3 sterren | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Geen licht | nieuwste |
| TG412 | Architectuur van de Tower Bridge | 3D houten puzzel | 113 | 3 sterren | Beginner | 1,5 uur | 14+ | Nee | Met licht | nieuwste |
Tip:Klik op deProductnaamom gedetailleerde informatie over elke kit te bekijken.
Beginner’s Corner — Welke Puzzel voor een Eerste Bouw?
Als je nieuw bent met legpuzzels, kies dan een Beginner · 1★ set. Deze puzzels hebben minder stukjes, eenvoudige patronen en worden meestal geleverd met een handige referentieafbeelding.
Complete vergelijkingstabel voor legpuzzels
| SKU | Productnaam | Serie | Stukken | Moeilijkheid | Moeilijkheidsgraad | Montagetijd |
| TA005 | Lentekattenportret | Legpuzzel | 200 | 2 sterren | Geavanceerd | 6 uur |
| TA006 | Gezellig wintercafé | Legpuzzel | 200 | 2 sterren | Geavanceerd | 6 uur |
| TA001 | Mystieke Mandala Bloem | Legpuzzel | 200 | 2 sterren | Geavanceerd | 6 uur |
| TA002 | Kattenkoning | Legpuzzel | 200 | 2 sterren | Geavanceerd | 6 uur |
| PT003 | Wandelen in Londen | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT004 | Vrije tijd in Parijs | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT005 | Vakantie aan de Amalfi | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT007 | Kroeg in Londen | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT006 | Welkom in Covent Garden | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT002 | Ontspannen vakantie | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT001 | Middagfontein | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT008 | Hondenkunstgalerie | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 6 uur |
| PT012 | Kattentuin | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
| PT010 | Boomhutverhaal | Legpuzzel | 1000 | 5 sterren | Geavanceerd | 10 uur |
Tip:Klik op deProductnaamom gedetailleerde informatie over elke kit te bekijken.
Hoe we de moeilijkheidsgraad hebben beoordeeld
De moeilijkheidsgraad is gebaseerd op de assemblagetijd, het aantal onderdelen, de gemiddelde grootte van de onderdelen (kleine onderdelen scoren hoger) en de complexiteit van de mechanismen. Het is gekalibreerd in 1–5 sterren, waarbij 1 het gemakkelijkst is voor beginners en 5 zeer ingewikkeld is.
Weet je niet waar je moet beginnen? Bekijk het volledige overzicht.Rolife doe-het-zelf handleidingen voor beginnersBegin nu met je bouwproject!
1 reacties